总览趋势
左轴:收入 / eCPM右轴:展示量 / 请求量
pdfify · 过去一段时间的变现结构与走势
| 国家 | eCPM | 收入 | 请求量 | 展示量 |
|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | 21.117 USD | 2.110 USD | 360 | 100 |
| Algeria | 2.259 USD | 0.290 USD | 343 | 125 |
| India | 2.235 USD | 17.700 USD | 19,793 | 7,921 |
| 国家 | 广告观看率 | 活跃用户 | 广告观看用户 | 请求量 | 展示量 |
|---|---|---|---|---|---|
| India | 82.91% | 1,539 | 1,726 | 19,793 | 7,921 |
正在加载数据…
正在刷新报表视图。