报表接入后台
总览

Google Analytics

livewalls · 广告收入与活跃用户表现

主趋势
左轴是广告收入,右轴是活跃用户。

GA 主趋势

左轴:广告收入右轴:活跃用户
表现分布
国家

表现最好的国家

名称 广告收入 活跃用户 人均广告收入
Brazil 37.331 USD 2,653 0.014 USD
South Korea 30.023 USD 342 0.088 USD
United States 21.002 USD 137 0.153 USD
Mexico 16.574 USD 905 0.018 USD
Italy 14.782 USD 500 0.030 USD
India 12.335 USD 2,847 0.004 USD
Germany 10.690 USD 191 0.056 USD
France 10.368 USD 284 0.037 USD
Thailand 8.508 USD 301 0.028 USD
Spain 7.563 USD 241 0.031 USD
门槛:广告收入 >= 1 USD 且活跃用户 >= 50。

表现最差的国家

名称 广告收入 活跃用户 人均广告收入
Oman 1.001 USD 142 0.007 USD
Argentina 1.003 USD 110 0.009 USD
Panama 1.013 USD 88 0.012 USD
Colombia 1.033 USD 89 0.012 USD
Côte d’Ivoire 1.060 USD 84 0.013 USD
Moldova 1.102 USD 120 0.009 USD
Romania 1.152 USD 87 0.013 USD
Egypt 1.169 USD 242 0.005 USD
Indonesia 1.261 USD 110 0.011 USD
Serbia 1.272 USD 78 0.016 USD
门槛:广告收入 >= 1 USD 且活跃用户 >= 50。
系列

表现最好的系列

名称 广告收入 活跃用户 人均广告收入
T1_APPInstalls_tCPA_LW 54.420 USD 1,512 0.036 USD
T3_APPInstalls_tCPA_LW 44.378 USD 6,435 0.007 USD
(not set) 43.372 USD 1,761 0.025 USD
T2_APPInstalls_tCPA_LW 33.682 USD 2,122 0.016 USD
Brasil_APPInstalls_tCPA_LW 30.554 USD 2,019 0.015 USD
门槛:广告收入 >= 1 USD 且活跃用户 >= 50。

表现最差的系列

名称 广告收入 活跃用户 人均广告收入
UAE_APPInstalls_tCPA_LW 2.555 USD 122 0.021 USD
Thailand_APPInstalls_tCPA_LW 5.057 USD 156 0.032 USD
(direct) 9.242 USD 758 0.012 USD
Mexico_APPInstalls_tCPA_LW 14.961 USD 801 0.019 USD
South Korea_APPInstalls_tCPA_LW 28.215 USD 318 0.089 USD
门槛:广告收入 >= 1 USD 且活跃用户 >= 50。