系列主趋势
左轴:消耗右轴:转换
livewalls · T1_APPInstalls_tCPA_LW
| 名称 | 消耗 | 转换 | 转换成本 | 转换率 | 综合效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 39.990 USD | 325 | 0.123 USD | 16.35% | 0.860 |
| Germany | 40.800 USD | 324 | 0.126 USD | 18.12% | 0.834 |
| Italy | 51.430 USD | 367 | 0.140 USD | 8.03% | 0.811 |
| United States | 9.800 USD | 81 | 0.121 USD | 31.40% | 0.362 |
| Spain | 28.630 USD | 183 | 0.156 USD | 7.69% | 0.259 |
| Canada | 12.190 USD | 88 | 0.139 USD | 16.50% | 0.211 |
| United Kingdom | 10.430 USD | 73 | 0.143 USD | 21.16% | 0.137 |
正在加载数据…
正在刷新报表视图。