Google Ads 主趋势
左轴:总消耗右轴:总转换
livewalls · 消耗、转化与买量效率
| 名称 | 消耗 | 转换 | 转换成本 | 转换率 | 综合效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| India | 40.070 USD | 2887 | 0.014 USD | 28.58% | 0.856 |
| Brazil | 129.040 USD | 1754 | 0.074 USD | 4.96% | 0.724 |
| Ethiopia | 23.880 USD | 1472 | 0.016 USD | 35.95% | 0.601 |
| Pakistan | 16.330 USD | 1079 | 0.015 USD | 25.00% | 0.527 |
| Mexico | 62.810 USD | 878 | 0.072 USD | 24.63% | 0.481 |
| Bangladesh | 7.450 USD | 526 | 0.014 USD | 25.98% | 0.426 |
| Tanzania | 7.650 USD | 510 | 0.015 USD | 36.12% | 0.423 |
| Algeria | 6.030 USD | 381 | 0.016 USD | 28.20% | 0.398 |
| Uganda | 5.090 USD | 320 | 0.016 USD | 37.55% | 0.387 |
| Saudi Arabia | 18.840 USD | 254 | 0.074 USD | 10.32% | 0.306 |
| 名称 | 消耗 | 转换 | 转换成本 | 转换率 | 综合效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3_APPInstalls_tCPA_LW | 141.210 USD | 9426 | 0.015 USD | 31.84% | 0.910 |
| T1_APPInstalls_tCPA_LW | 212.850 USD | 1595 | 0.133 USD | 14.83% | 0.427 |
| Brasil_APPInstalls_tCPA_LW | 129.040 USD | 1754 | 0.074 USD | 4.96% | 0.425 |
| T2_APPInstalls_tCPA_LW | 112.220 USD | 1627 | 0.069 USD | 11.88% | 0.405 |
| Mexico_APPInstalls_tCPA_LW | 62.810 USD | 878 | 0.072 USD | 24.63% | 0.302 |
| South Korea_APPInstalls_tCPA_LW | 54.220 USD | 232 | 0.234 USD | 18.93% | 0 |
正在加载数据…
正在刷新报表视图。